구분 : 소프트웨어(S/W) | 저자 : 김경
성과코드 | C-2019-029459 | 연구기관 | 빔피어스 |
---|---|---|---|
성과명 | KBim Mobile(스마트워크 시스템) 1.03 | 버전 | 1.03 |
성과형식 | SW | 연구기관 연락처 | 070-7767-2505 |
다운로드 | |||
다운로드 링크 | |||
URL 연결 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimpeers.kbimmobile2021 | ||
성과정의 | 소프트웨어 | ||
성과구성 | SW 2건 | ||
사용주체 | 건축 현업자 | 사용단계 | 시범단계 |
사용용도 | 건축산업에 특화된 메신저 프로그램으로 Android버전이다. 기존 메신저는 사용자 리스트 기반으로 구동되는 반면에 본 프로그램은 프로젝트와 이슈 기반으로 이루어져 있어 업무용 메신저로 최적화 되어 있다. 또한 건축 산업에 특화된 메신저로 건축산업에서 많이 쓰이는 파일 포맷과 개방형BIM 기반 포맷(IFC)을 열람할 수 있으며 내부에 포함되어 있는 정보를 확인할 수 있다. 또한, 3차년도 성과로 업로드된 IFC 모델이 KBim Assess와 연동되어 법규검토 결과를 열람할 수 있어, 건축 모델의 오류를 모바일 환경에서 확인 할 수 있다. |
||
사용환경 | Android OS | ||
적용된 KBIMS |