담당연구기관 : 빔피어스
성과코드 | 2-F-1 | ||
---|---|---|---|
연구기관 | 빔피어스 | ||
성과명 | KBim Mobile(케이빔 모바일) 스마트워크 시스템 2.0 | ||
버전 | 2.0 | ||
성과정의 | BIM 기반 업무의 원활한 커뮤니케이션에 필요한 데이터 연동 및 법규검토 자동화 기술을 적용하고, 실증 테스트를 통한 연구성과 검증. | ||
사용단계 | 시설안전관리, 감리업무 등 건설 현장 | ||
사용용도 | - 건축산업에 특화된 모바일 기반(Android) 메신저 프로그램이다.기존의 메신저는 프로젝트와 이슈 기반으로 이루어져 있었지만, 본 프로그램은 그 과정을 간소화하여 프로젝트 기반으로 이루어져 있다. 따라서 기존의 메신저에 비해 사용성 측면에서 번거로움이많이 줄어들었다. 또한 건축 산업에 특화된 메신저로 건축산업에서 많이 쓰이는 파일 포맷과개방형 BIM 기반 포맷(IFC)을 웹뷰어를 통해 열람 할 수 있으며, 내부에 포함되어 있는 정보를확인 할 수 있다. 또한 4차년도 성과로 사용자간 웹뷰어 화면 동기화 및 특정 객체 코멘트 기능이추가되어 효율적인 BIM 기반 협업 활동을 모바일 환경에서 수행이 가능하다. - 모바일 기반의 BIM 모델 형상 정보 및 데이터에 대한 확인 기술은 법규 검토뿐만 아니라 시설안전관리, 감리업무 등 건설 현장에서 모델을 활용한 다양한 업무에 적용될 수 있음. - 건설현장 실무자의 메신저 기반 프로젝트 관리 및 건축제법규 자동검토 기술 활용 BIM기반 건축 제법규 자동검토 스마트워크 요소기술 개발 - 모바일 기반의 건축 제법규 실시간 검토 시스템 개발 - 모바일 기반 BIM 모델 검토 기술 개발 - 모바일 기반 BIM 모델 뷰잉 기술 개발 - 모바일 기반 BIM 모델 오류 사항 공유 기술 개발 BIM기반 스마트워크 데이터 연동 기술 개발 - 스마트워크 시스템을 위한 데이터 연동 업무 프로세스 분석 - 모바일에서 BIM기반 의사소통 기술 개발 - 모바일 기반 BIM 모델 최적화 기술 개발 - 실시간 BIM 모델 공유 기능 개발 (Model View Sync) |
||
성과유형 | SW | ||
사용환경 | Android 8.0 이상 | ||
성과 다운로드 링크 | |||
동영상 다운로드 링크 |
|
||
첨부파일 다운로드 | |||
문의사항 | help@bimpeers.com |
번호 | 유형 | 분류 | 제목 | 담당 연구기관 |
---|---|---|---|---|
7 | SW | 2세부 | Open KBimCode Web/APP 데이터베이스 | 연세대학교 |
6 | SW | 2세부 | KBIM CS ASSIST (모바일 BIM 기반 품질관리 지원도구) | 광운대학교 |
5 | SW | 2세부 | KBIM Assess-Lite: BIM 설계품질 평가 프로그램-Lite | 경희대학교 |
4 | 웹기반 시스템 | 2세부 | 세움터 통합 방안 도출 및 시범 시스템 | (주)코스펙이노랩 |
3 | SW | 2세부 | BIM 설계 데이터 통계적 시각화 시스템 | (주)코스펙이노랩 |
2 | SW | 2세부 | 개산견적 기반의 ROI.IRR 분석모듈 | (주)코스펙이노랩 |
» | SW | 2세부 | KBim Mobile(케이빔 모바일) 스마트워크 시스템 2.0 | 빔피어스 |