담당연구기관 : (사)빌딩스마트협회
성과코드 | A-1-1 | ||
---|---|---|---|
연구기관 | (사)빌딩스마트협회 | ||
성과명 | KBIMS 2.0 5건 | ||
버전 | 2.0 | ||
성과정의 | 건축분야 BIM 기술의 효과적인 적용과 확산을 유도하기 위해 정립한 BIM 정보표준 | ||
사용단계 | 건설 프로젝트 내의 모든 단계에서 BIM 데이터 작성 시 사용 | ||
사용용도 | KBIMS 214. 시설물정보표현수준 : BIM데이터의 작성 수준을 지정 KBIMS 321. BIM라이브러리 제작기준 : 단계 및 분야별 참여주체간의 표준 BIM라이브러리 공유 및 교환 KBIMS 322. BIM데이터작성기준 : 단계 및 분야별 참여주체간의 BIM데이터 공유 및 교환 KBIMS 512. 공통원형 BIM 라이브러리 목록 : BIM객체정보의 공유 및 교환 KBIMS 521. BIM라이브러리 속성규격 : BIM속성정보의 공유 및 교환 |
||
성과유형 | 기준 | ||
사용환경 | |||
성과 다운로드 링크 | |||
동영상 다운로드 링크 |
|
||
첨부파일 다운로드 | |||
문의사항 | sbpark@buildingsmart.or.kr |
번호 | 유형 | 분류 | 제목 | 담당 연구기관 |
---|---|---|---|---|
5 | 활용데이터(ArchiCAD) | 1세부 | 실시설계 BIM 도면화를 위한 ArchiCAD용 시범 템플릿 | 성균관대학교 |
4 | 활용데이터(Catia) | 1세부 | SW별(카티아용) 시범 라이브러리 | 신테그레이트 |
3 | 활용데이터(DB), 응용 프로그램 | 1세부 | SW별 라이브러리 - Archicad(아키캐드) 부문 | (주)두올테크 |
2 | 활용데이터(DB) | 1세부 | KBIMS 기계설비 라이브러리 v2.0 | 나우설비기술(주) |
» | 기준 | 1세부 | KBIMS 2.0 5건 | (사)빌딩스마트협회 |