담당연구기관 : (주)두올테크
성과코드 | G-1-1, G-1-2 | ||
---|---|---|---|
연구기관 | (주)두올테크 | ||
성과명 | SW별 라이브러리 - Archicad(아키캐드) 부문 | ||
버전 | 2.0 | ||
성과정의 | KBIMS(Korea BIM Standard) 규격을 따르는 표준화된 Archicad(아키캐드) BIM 라이브러리 약 1,000건 구축 및 Archicad(아키캐드) 라이브러리 분류 체계 기준 수립 | ||
사용단계 | 설계 전(全)단계 | ||
사용용도 | - Archicad(아키캐드) BIM 표준 라이브러리 약 2,000건을 배포하여 설계자, 콘텐츠 개발 보급자, 발주자, 자재업체 등의 실무자가 라이브러리를 사용하여 설계 - 배포한 아키캐드 BIM 표준 라이브러리를 ARCHICAD 22이상 버전에서 로딩 후 배치 기능을 통해 건축, 구조, MEP 분야에 대한 시각화 시뮬레이션 및 도면화에 사용 - 형상 및 속성정보를 IFC 데이터로 변환하여 타 소프트웨어와의 연계를 위한 기본 데이터로 활용 - 실무 활용도 측정, 의견 수렴 등을 통한 표준 라이브러리 실용화 및 후속 연구 기반 마련 |
||
성과유형 | 활용데이터(DB), 응용 프로그램 | ||
사용환경 | GRAPHISOFT Archicad 22 이상 | ||
성과 다운로드 링크 | |||
동영상 다운로드 링크 |
|
||
첨부파일 다운로드 | |||
문의사항 | hclee@doalltech.com |
번호 | 유형 | 분류 | 제목 | 담당 연구기관 |
---|---|---|---|---|
5 | 활용데이터(ArchiCAD) | 1세부 | 실시설계 BIM 도면화를 위한 ArchiCAD용 시범 템플릿 | 성균관대학교 |
4 | 활용데이터(Catia) | 1세부 | SW별(카티아용) 시범 라이브러리 | 신테그레이트 |
» | 활용데이터(DB), 응용 프로그램 | 1세부 | SW별 라이브러리 - Archicad(아키캐드) 부문 | (주)두올테크 |
2 | 활용데이터(DB) | 1세부 | KBIMS 기계설비 라이브러리 v2.0 | 나우설비기술(주) |
1 | 기준 | 1세부 | KBIMS 2.0 5건 | (사)빌딩스마트협회 |