담당연구기관 : (주)프리콘건축사사무소
성과코드 | D-1-1~2, D-2-1, D-2-2 | ||
---|---|---|---|
연구기관 | (주)프리콘건축사사무소 | ||
성과명 | 별첨자료 | ||
버전 | 2.0 | ||
성과정의 | [D-1-1~2] [D-2-1] [D-2-2] 성과의 별첨자료 / ※성과구성※ <별첨1>분야별 라이브러리 통합 파일 <별첨2>KBIMS 라이브러리 v.2.0(Revit)_배포용+배포용 통합 파일 <별첨3>KBIMS 라이브러리 제작 기준서 v2.0 <별첨4>KBIMS 템플릿 제작 기준서 v2.0 <별첨5>확장 고도화된 건축 라이브러리 제작 목록 <별첨6>KBIMS라이브러리(건축,구조,기타) 활용 매뉴얼 v2.0 <별첨7>KBIMS Module 521 BIM 부위 객체분류별 속성규격(건축,구조) v2.0 <별첨8>KBIMS 공유 매개변수 <별첨9>KBIMS Material_v2.0 <별첨10>샘플모델 | ||
사용단계 | 본 성과 사용시 | ||
사용용도 | [D-1-1~2] [D-2-1] [D-2-2] 성과의 샘플모델(10층 근린생활시설), 제작기준서, 재료 adsklib. 파일 등 10개의 별첨자료를 통해 성과물 사용시 이해를 돕기 위해 작성함. *별첨1, 별첨2 사용시 별첨8, 별첨9 다운로드 권장 |
||
성과유형 | 활용데이터(DB) | ||
사용환경 | Windows 10, Revit 2017 이상 | ||
성과 다운로드 링크 | |||
동영상 다운로드 링크 |
|
||
첨부파일 다운로드 | |||
문의사항 | precon@precon.co.kr |
번호 | 유형 | 분류 | 제목 | 담당 연구기관 |
---|---|---|---|---|
15 | SW | 1세부 | IDM/MVD 서버 시스템 | 연세대학교 |
14 | 국제 표준 | 1세부 | IDM/MVD 문서호환 국제표준(안)-제안 | 연세대학교 |
13 | SW | 1세부 | 개방형BIM 플랫폼 모델 | 한양대학교 |
12 | 응용프로그램 | 1세부 | KBIMS 라이브러리 콘텐츠 모듈 v2.0 | 빔피어스 |
11 | 온라인서비스 | 1세부 | KBIMS라이브러리 콘텐츠 포털 v2.0 | 빔피어스 |
10 | 활용데이터(DB) | 1세부 | 건축/구조/기타공종(Revit용) 라이브러리 | (주)프리콘건축사사무소 |
9 | 활용데이터(DB) | 1세부 | 기타공종(Revit용) 라이브러리(운송설비, 가구, 조경, 기타 등) | (주)프리콘건축사사무소 |
8 | 응용 프로그램 | 1세부 | 중간설계 BIM 시범 템플릿(Revit용) | (주)프리콘건축사사무소 |
» | 활용데이터(DB) | 1세부 | 별첨자료 및 기타성과 | (주)프리콘건축사사무소 |
6 | 활용데이터(Revit) | 1세부 | 실시설계 BIM 도면화를 위한 Revit용 시범 템플릿 | 성균관대학교 |