구분 : 소프트웨어 | 저자 : (주)코스펙이노랩
성과코드 | D-1-2 | 연구기관 | (주)코스펙이노랩 |
---|---|---|---|
성과명 | 개산견적 기반의 ROI.IRR 분석모듈 | 버전 | 2.0 |
성과형식 | 연구기관 연락처 | elena@inno-lab.co.kr (일레나) | |
다운로드 | |||
다운로드 링크 | |||
URL 연결 | https://www.inno-lab.co.kr/kbimassesslite/ | ||
성과정의 | 개산견적을 통한 공사비를 산정하고 해당 공사비를 기반으로 투자수익률(ROI)과 내부수익률(IRR)을 산정할 수 있는 도구 | ||
성과구성 | |||
사용주체 | 사용단계 | ||
사용용도 | |||
사용환경 | Windows 7 이상, .NET Framework 4.5(x86 및 x64), KBim Assess-Lite 설치 가능 환경 | ||
적용된 KBIMS |